Bodenrichtwerte & Grundstückspreise Rheinland-Pfalz 2026 (BORIS RLP)
Zusammenfassung
- Der durchschnittliche Bodenrichtwert in Rheinland-Pfalz liegt bei 200 €/m².
- Der höchste durchschnittliche Bodenrichtwert befindet sich in Mainz mit 1.234 €/m².
- Weiter unten finden Sie die Bodenrichtwerte aller Städte und Kreise in Rheinland-Pfalz.
- Hier können Sie den Bodenrichtwert für Ihre Adresse abfragen.
Aktuelle Bodenrichtwerte in Rheinland-Pfalz 2026
Die Bodenrichtwerte sind durchschnittliche Lagewerte für den Boden, bezogen auf einen Quadratmeter Grundstücksfläche.
Im Bundesland Rheinland-Pfalz werden sie üblicherweise zweijährlich aktualisiert.
Die aktuellsten Bodenrichtwerte beziehen sich auf den Stichtag 01.01.2024 und wurden am 06.03.2024 veröffentlicht.
Die neuen Bodenrichtwerte mit dem Stichtag 01.01.2026 werden voraussichtlich zwischen März und Juni 2026 herausgegeben.
Bodenrichtwerte der kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz
Mainz dominiert das Preisgefüge in Rheinland-Pfalz mit 1.233 €/m² und liegt damit mehr als doppelt so hoch wie der zweitplatzierte Standort Speyer mit 555 €/m². Die Landeshauptstadt zeigt einen deutlichen Abstand zu allen anderen kreisfreien Städten, während sich Koblenz mit 526 €/m² auf einem ähnlichen Niveau wie Speyer bewegt.
Das untere Preissegment bilden Zweibrücken und Pirmasens mit 149 €/m² beziehungsweise 116 €/m² - diese Werte liegen mehr als zehnmal niedriger als in Mainz. Zwischen den Extremwerten ordnen sich die übrigen Städte relativ gleichmäßig ein, wobei Kaiserslautern mit 262 €/m² das Mittelfeld nach unten abschließt.
| Stadt | ⌀ (€/m2) |
|---|---|
| Mainz | 1.234 |
| Speyer | 556 |
| Koblenz | 526 |
| Neustadt an der Weinstraße | 470 |
| Trier | 429 |
| Landau in der Pfalz | 400 |
| Frankenthal (Pfalz) | 390 |
| Ludwigshafen am Rhein | 358 |
| Worms | 334 |
| Kaiserslautern | 262 |
| Zweibrücken | 149 |
| Pirmasens | 117 |
Bodenrichtwerte der Landkreise in Rheinland-Pfalz
Die Bodenrichtwerte in den rheinland-pfälzischen Landkreisen zeigen deutliche regionale Unterschiede, wobei sich ein Nord-Süd-Gefälle abzeichnet. Der Rhein-Pfalz-Kreis führt mit 180 €/m² das Ranking an, gefolgt vom Landkreis Mainz-Bingen mit 165 €/m² und dem Landkreis Bad Dürkheim mit 145 €/m². Diese drei Kreise im südlichen Rheinland-Pfalz liegen deutlich über dem Durchschnitt der übrigen Landkreise.
Am unteren Ende der Preisskala befinden sich vorwiegend ländliche Kreise in der Eifel und im Hunsrück. Der Landkreis Vulkaneifel weist mit 25 €/m² den niedrigsten Bodenrichtwert auf, während Landkreis Birkenfeld, Landkreis Cochem-Zell und Eifelkreis Bitburg-Prüm zwischen 30 und 35 €/m² rangieren. Das Preisgefälle zwischen dem teuersten und günstigsten Landkreis beträgt somit das Siebenfache, was die unterschiedlichen Standortqualitäten und wirtschaftlichen Strukturen widerspiegelt.
Gewinner und Verlierer der neuen Bodenrichtwerte Rheinland-Pfalz 2026
Städte mit den höchsten Bodenrichtwerten in Rheinland-Pfalz
Mainz dominiert das Preisgefüge in Rheinland-Pfalz mit einem durchschnittlichen Bodenrichtwert von 1.233 €/m² und liegt damit mehr als doppelt so hoch wie der zweitplatzierte Standort. Speyer folgt mit 555 €/m² vor Koblenz mit 526 €/m², wobei diese beiden Städte ein ähnliches Preisniveau aufweisen. Bemerkenswert ist die relativ enge Preisspanne zwischen den Plätzen zwei bis zehn, die sich zwischen 555 €/m² und 333 €/m² bewegt.
Die Weinregion zeigt sich mit Neustadt an der Weinstraße bei 469 €/m² und Landau in der Pfalz bei 400 €/m² im oberen Preissegment positioniert. Ludwigshafen am Rhein als größte Stadt nach Mainz rangiert mit 357 €/m² überraschend im unteren Bereich der Liste, während die historische Stadt Trier mit 429 €/m² im Mittelfeld liegt.
| Rank | Stadt | ⌀ (€/m2) |
|---|---|---|
| 1 | Mainz | 1.234 |
| 2 | Speyer | 556 |
| 3 | Koblenz | 526 |
| 4 | Neustadt an der Weinstraße | 470 |
| 5 | Ingelheim am Rhein | 440 |
| 6 | Trier | 429 |
| 7 | Landau in der Pfalz | 400 |
| 8 | Frankenthal (Pfalz) | 390 |
| 9 | Ludwigshafen am Rhein | 358 |
| 10 | Worms | 334 |
Historische Entwicklung der Bodenrichtwerte in Rheinland-Pfalz (2011-2026)
Der aktuelle Bodenrichtwert liegt bei 200 €/m² und verharrt damit auf dem Vorjahresniveau mit einer Veränderung von 0,0 %. Nach mehreren Jahren des Rückgangs scheint sich der Markt nun zu stabilisieren.
Besonders auffällig ist der drastische Einbruch in den Jahren 2022 und 2023, als die Bodenrichtwerte innerhalb von zwei Jahren um insgesamt 44 €/m² oder rund 18 % zurückgingen. Der Höchststand wurde 2021 mit 251 €/m² erreicht, nachdem die Werte seit 2016 kontinuierlich und teilweise zweistellig gestiegen waren - allein zwischen 2016 und 2021 um 66 €/m² oder 35,7 %.
Über den gesamten Zeitraum von 2000 bis 2025 zeigt sich trotz der jüngsten Korrektur ein deutlicher Aufwärtstrend von 89 €/m² auf 200 €/m², was einer Steigerung von 124,7 % entspricht. Auffällig sind dabei die volatilen Phasen um 2003 mit einem Sprung um 23,2 % sowie die Rückgänge 2008/2009 während der Finanzkrise, als die Werte um insgesamt 15 €/m² sanken.
| Jahr | Bodenrichtwert | Veränderung |
|---|---|---|
| 2022 | 227 €/m² | -9.6 % |
| 2023 | 207 €/m² | -8.8 % |
| 2023 | 208 €/m² | -8.8 % |
| 2024 | 200 €/m² | -3.8 % |
| 2025 | 200 €/m² | 0.0 % |

Sind die Grundstückspreise in Rheinland-Pfalz mit den aktuellen Bodenrichtwerten gleichzusetzen?
Die Grundstückspreise in den jeweiligen Städten Rheinland-Pfalzs sind nicht mit den Bodenrichtwerten gleichzusetzen. Grundstückspreise beziehen sich in der Regel auf die tatsächlichen Verkaufspreise von Grundstücken, die auf dem Immobilienmarkt gehandelt werden.
Grundstückspreise sind das Ergebnis von Angebot und Nachfrage sowie von individuellen Kaufpreisverhandlungen zwischen Käufern und Verkäufern zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Sie können stark variieren, abhängig von spezifischen Faktoren wie Lage, Größe, Nutzbarkeit, Zustand des Grundstücks, Immobilie und aktuellen Marktbedingungen. Daher spiegeln Grundstückspreise die realen, aktuellen Marktwerte wider und können sich kurzfristig ändern.
Bodenrichtwerte hingegen sind Durchschnittswerte, die von den lokalen Gutachterausschüssen auf Basis von historischen Kaufpreisen in den meisten Fällen jährlich berechnet werden. Allerdings dienen diese eher als Orientierungshilfe für die Wertermittlung und sind weniger volatil als die tatsächlichen Grundstückspreise, da sie auf einer Vielzahl von Transaktionen basieren und somit Durchschnittswerte darstellen.
Die Bodenrichtwerte 2026 beinhalten die historischen Durchschnittskaufpreise von Grundstückstransaktionen aus dem Jahr 2025.
Für eine Bestimmung des Grundstücks- bzw Immobilienwerts in Rheinland-Pfalz kann es Sinn ergeben, einen lokalen Immobiliensachverständiger (Immobiliengutachter oder Immobilienmakler) zu kontaktieren, der Angebot und Nachfrage und damit einhergehend den Marktpreis für das Grundstück in Rheinland-Pfalz gut einschätzen kann.
Eine grobe Wertermittlung des Grundstückswerts erhalten Sie hier:
BORIS RLP - Das zentrale Bodenrichwertinformationssystem
BORIS RLP ist die geläufige Abkürzung für Bodenrichtwert-Informationssystem Rheinland-Pfalz. Es ist das zentrale Informationssystem für Bodenrichtwerte im Bundesland Rheinland-Pfalz und stellt die aktuellen als auch historischen Bodenrichtwerte Rheinland-Pfalzs kostenfrei zur Verfügung.
Mit Angabe der genauen Lage eines Grundstücks können detaillierte Informationen in Form einer Bodenrichtwertkarte dargestellt. Bei Bedarf kann der Nutzer sich den Kartenausschnitt online anzeigen lassen oder als PDF Dokument ausdrucken.
In BORIS RLP finden Sie die Bodenrichtwerte für die Jahre 2008-2024. Das Projekt BORIS RLP nimmt an der Initiative "VBORIS - Vernetztes Bodenrichtwert-informationssystem" teil.
Aktuelle Bodenrichtwerte für ganz Deutschland bietet das Portal BORIS-D.
Bodenrichtwert Auskunft Rheinland-Pfalz
In Rheinland-Pfalz gibt es für die Bereiche der Landkreise, der kreisfreien Städte und einzelner kreisangehöriger Städte insgesamt 12 Gutachterausschüsse für Immobilienwerte. Sie sind selbständige und unabhängige Einrichtungen des Landes Rheinland-Pfalz.
Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, folgende Aufgaben zu erfüllen:
- Führung und Auswertung einer Kaufpreissammlung über den Grundstücksverkehr.
- Ermittlung von Bodenrichtwerten.
- Ermittlung von generalisierten Bodenwerten.
- Erteilung von Auskünften (Kaufpreissammlung, Bodenrichtwerte).
- Erstellung von Immobilienmarktberichten über ihren Zuständigkeitsbereich.
- Ableitung der zur Wertermittlung erforderlichen Daten wie Liegenschaftszinssätze, Indexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Vergleichsfaktoren und Mietwertübersichten.
- Erstattung von Verkehrswertgutachten.
Um den für eine Stadt zugehörigen Gutachterausschusses zu finden, klicken Sie bitte auf den Link zu Ihrer Stadtseite.
Bodenrichtwerte aller Städte Rheinland-Pfalzs
Bodenrichtwerte der kreisfreien Städte
| Stadt | ⌀ (€/m2) |
|---|---|
| Mainz | 1.234 |
| Speyer | 556 |
| Koblenz | 526 |
| Neustadt an der Weinstraße | 470 |
| Trier | 429 |
| Landau in der Pfalz | 400 |
| Frankenthal (Pfalz) | 390 |
| Ludwigshafen am Rhein | 358 |
| Worms | 334 |
| Kaiserslautern | 262 |
| Zweibrücken | 149 |
| Pirmasens | 117 |
Donnersbergkreis
Eifelkreis Bitburg-Prüm
Landkreis Ahrweiler
Landkreis Altenkirchen (Westerwald)
Landkreis Alzey-Worms
| Stadt | ⌀ (€/m2) |
|---|---|
| Albig | 156 |
| Alsheim | 226 |
| Alzey | 239 |
| Armsheim | 182 |
| Bechenheim | 110 |
| Bechtheim | 138 |
| Bechtolsheim | 151 |
| Bermersheim | 123 |
| Bermersheim vor der Höhe | 116 |
| Biebelnheim | 136 |
| Bornheim (Rheinhessen) | 135 |
| Dintesheim | 104 |
| Dittelsheim-Heßloch | 119 |
| Eckelsheim | 101 |
| Eich | 186 |
| Ensheim | 131 |
| Eppelsheim | 126 |
| Erbes-Büdesheim | 142 |
| Esselborn | 126 |
| Flomborn | 130 |
| Flonheim | 143 |
| Flörsheim-Dalsheim | 162 |
| Framersheim | 134 |
| Freimersheim (Rheinhessen) | 112 |
| Frettenheim | 105 |
| Gabsheim | 135 |
| Gau-Bickelheim | 142 |
| Gau-Heppenheim | 128 |
| Gau-Odernheim | 197 |
| Gau-Weinheim | 129 |
| Gimbsheim | 177 |
| Gumbsheim | 120 |
| Gundersheim | 161 |
| Gundheim | 150 |
| Hamm am Rhein | 153 |
| Hangen-Weisheim | 117 |
| Hochborn | 109 |
| Hohen-Sülzen | 166 |
| Kettenheim | 112 |
| Lonsheim | 121 |
| Mauchenheim | 115 |
| Mettenheim (Rheinhessen) | 235 |
| Mölsheim | 139 |
| Monsheim | 216 |
| Monzernheim | 97 |
| Mörstadt | 180 |
| Nack | 103 |
| Nieder-Wiesen | 89 |
| Ober-Flörsheim | 129 |
| Offenheim | 114 |
| Offstein | 184 |
| Osthofen | 230 |
| Partenheim | 235 |
| Saulheim | 335 |
| Schornsheim | 189 |
| Siefersheim | 137 |
| Spiesheim | 153 |
| Stein-Bockenheim | 98 |
| Sulzheim (Rheinhessen) | 194 |
| Udenheim | 222 |
| Vendersheim | 157 |
| Wachenheim | 178 |
| Wahlheim | 140 |
| Wallertheim | 160 |
| Wendelsheim | 128 |
| Westhofen | 187 |
| Wöllstein | 162 |
| Wonsheim | 124 |
| Wörrstadt | 324 |
Landkreis Bad Dürkheim
Landkreis Bad Kreuznach
Landkreis Bernkastel-Wittlich
Landkreis Birkenfeld
Landkreis Cochem-Zell
Landkreis Germersheim
| Stadt | ⌀ (€/m2) |
|---|---|
| Bellheim | 300 |
| Berg (Pfalz) | 236 |
| Erlenbach bei Kandel | 272 |
| Freckenfeld | 231 |
| Freisbach | 238 |
| Germersheim | 333 |
| Hagenbach | 314 |
| Hatzenbühl | 251 |
| Hördt | 283 |
| Jockgrim | 415 |
| Kandel | 376 |
| Knittelsheim | 239 |
| Kuhardt | 275 |
| Leimersheim | 288 |
| Lingenfeld | 341 |
| Lustadt | 238 |
| Minfeld | 242 |
| Neuburg am Rhein | 240 |
| Neupotz | 295 |
| Ottersheim bei Landau | 240 |
| Rheinzabern | 332 |
| Rülzheim | 282 |
| Scheibenhardt | 166 |
| Schwegenheim | 328 |
| Steinweiler | 278 |
| Vollmersweiler | 160 |
| Weingarten (Pfalz) | 253 |
| Westheim (Pfalz) | 231 |
| Winden (Pfalz) | 235 |
| Wörth am Rhein | 378 |
| Zeiskam | 236 |
Landkreis Kaiserslautern
| Stadt | ⌀ (€/m2) |
|---|---|
| Bann | 147 |
| Bruchmühlbach-Miesau | 180 |
| Enkenbach-Alsenborn | 253 |
| Erzenhausen | 155 |
| Eulenbis | 116 |
| Fischbach (Kaiserslautern) | 146 |
| Frankelbach | 62 |
| Frankenstein | 74 |
| Gerhardsbrunn | 56 |
| Hauptstuhl | 223 |
| Heiligenmoschel | 85 |
| Hirschhorn (Pfalz) | 118 |
| Hochspeyer | 188 |
| Hütschenhausen | 186 |
| Katzweiler | 209 |
| Kindsbach | 185 |
| Kollweiler | 99 |
| Kottweiler-Schwanden | 153 |
| Krickenbach | 128 |
| Lambsborn | 113 |
| Landstuhl | 231 |
| Langwieden | 105 |
| Linden (Pfalz) | 105 |
| Mackenbach | 286 |
| Martinshöhe | 139 |
| Mehlbach | 117 |
| Mehlingen | 192 |
| Mittelbrunn | 107 |
| Neuhemsbach | 136 |
| Niederkirchen | 73 |
| Niedermohr | 120 |
| Oberarnbach | 105 |
| Olsbrücken | 110 |
| Otterbach | 213 |
| Otterberg | 189 |
| Queidersbach | 163 |
| Ramstein-Miesenbach | 270 |
| Reichenbach-Steegen | 105 |
| Rodenbach (Westpfalz) | 285 |
| Schallodenbach | 89 |
| Schneckenhausen | 92 |
| Schopp | 137 |
| Schwedelbach | 147 |
| Sembach | 184 |
| Steinwenden | 162 |
| Stelzenberg | 160 |
| Sulzbachtal | 68 |
| Trippstadt | 171 |
| Waldleiningen | 66 |
| Weilerbach | 299 |
Landkreis Kusel
Landkreis Mainz-Bingen
| Stadt | ⌀ (€/m2) |
|---|---|
| Appenheim | 262 |
| Aspisheim | 145 |
| Bacharach | 60 |
| Badenheim | 151 |
| Bingen am Rhein | 283 |
| Bodenheim | 553 |
| Breitscheid (Hunsrück) | 41 |
| Bubenheim (Rheinhessen) | 232 |
| Budenheim | 533 |
| Dalheim | 184 |
| Dexheim | 232 |
| Dienheim | 312 |
| Dolgesheim | 161 |
| Dorn-Dürkheim | 127 |
| Eimsheim | 141 |
| Engelstadt | 169 |
| Essenheim | 495 |
| Friesenheim (Rheinhessen) | 175 |
| Gau-Algesheim | 387 |
| Gau-Bischofsheim | 495 |
| Gensingen | 229 |
| Grolsheim | 188 |
| Guntersblum | 217 |
| Hahnheim | 269 |
| Harxheim | 464 |
| Hillesheim (Rheinhessen) | 129 |
| Horrweiler | 144 |
| Ingelheim am Rhein | 440 |
| Jugenheim in Rheinhessen | 298 |
| Klein-Winternheim | 450 |
| Köngernheim | 214 |
| Lörzweiler | 387 |
| Ludwigshöhe | 201 |
| Manubach | 54 |
| Mommenheim | 408 |
| Münster-Sarmsheim | 223 |
| Nackenheim | 473 |
| Nieder-Hilbersheim | 136 |
| Nieder-Olm | 454 |
| Niederheimbach | 99 |
| Nierstein | 387 |
| Ober-Hilbersheim | 153 |
| Ober-Olm | 448 |
| Oberdiebach | 61 |
| Oberheimbach | 52 |
| Ockenheim | 302 |
| Oppenheim | 415 |
| Sankt Johann (Rheinhessen) | 121 |
| Schwabenheim an der Selz | 327 |
| Selzen | 289 |
| Sörgenloch | 290 |
| Sprendlingen | 171 |
| Stadecken-Elsheim | 404 |
| Trechtingshausen | 111 |
| Uelversheim | 178 |
| Undenheim | 280 |
| Waldalgesheim | 166 |
| Weiler bei Bingen | 205 |
| Weinolsheim | 158 |
| Welgesheim | 136 |
| Wintersheim | 120 |
| Wolfsheim | 138 |
| Zornheim | 390 |
| Zotzenheim | 119 |
Landkreis Mayen-Koblenz
| Stadt | ⌀ (€/m2) |
|---|---|
| Acht | 25 |
| Alken | 126 |
| Andernach | 217 |
| Anschau | 45 |
| Arft | 45 |
| Baar (Eifel) | 33 |
| Bassenheim | 299 |
| Bell (Mendig) | 117 |
| Bendorf | 216 |
| Bermel | 36 |
| Boos (Eifel) | 38 |
| Brey | 226 |
| Brodenbach | 77 |
| Burgen (Untermosel) | 59 |
| Dieblich | 235 |
| Ditscheid | 40 |
| Einig | 65 |
| Ettringen (Eifel) | 107 |
| Gappenach | 61 |
| Gering | 82 |
| Gierschnach | 58 |
| Hatzenport | 78 |
| Hausten | 40 |
| Herresbach | 44 |
| Hirten | 32 |
| Kalt | 57 |
| Kaltenengers | 339 |
| Kehrig | 69 |
| Kerben | 79 |
| Kettig | 245 |
| Kirchwald | 50 |
| Kobern-Gondorf | 139 |
| Kollig | 93 |
| Kottenheim | 117 |
| Kretz | 126 |
| Kruft | 140 |
| Langenfeld (Eifel) | 50 |
| Langscheid | 50 |
| Lehmen | 77 |
| Lind (Mayen) | 30 |
| Löf | 98 |
| Lonnig | 92 |
| Luxem | 45 |
| Macken | 50 |
| Mayen | 154 |
| Mendig | 163 |
| Mertloch | 91 |
| Monreal | 80 |
| Mülheim-Kärlich | 313 |
| Münk | 35 |
| Münstermaifeld | 83 |
| Nachtsheim | 40 |
| Naunheim | 62 |
| Nickenich | 137 |
| Niederfell | 136 |
| Niederwerth | 256 |
| Nörtershausen | 101 |
| Oberfell | 119 |
| Ochtendung | 172 |
| Pillig | 62 |
| Plaidt | 153 |
| Polch | 155 |
| Reudelsterz | 59 |
| Rhens | 220 |
| Rieden (Eifel) | 71 |
| Rüber | 65 |
| Saffig | 143 |
| Sankt Johann (Mayen) | 120 |
| Sankt Sebastian | 335 |
| Siebenbach | 35 |
| Spay | 175 |
| Thür | 106 |
| Trimbs | 68 |
| Urbar (Koblenz) | 276 |
| Urmitz | 363 |
| Vallendar | 283 |
| Virneburg | 35 |
| Volkesfeld | 50 |
| Waldesch | 259 |
| Weiler (Mayen) | 46 |
| Weißenthurm | 187 |
| Weitersburg | 254 |
| Welling | 98 |
| Welschenbach | 25 |
| Wierschem | 50 |
| Winningen | 324 |
| Wolken | 254 |
Landkreis Neuwied
Landkreis Südliche Weinstraße
Landkreis Südwestpfalz
Landkreis Trier-Saarburg
Landkreis Vulkaneifel
Rhein-Hunsrück-Kreis
Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis
| Stadt | ⌀ (€/m2) |
|---|---|
| Altrip | 510 |
| Beindersheim | 408 |
| Birkenheide | 520 |
| Bobenheim-Roxheim | 378 |
| Böhl-Iggelheim | 403 |
| Dannstadt-Schauernheim | 447 |
| Dudenhofen | 532 |
| Fußgönheim | 410 |
| Großniedesheim | 318 |
| Hanhofen | 356 |
| Harthausen | 424 |
| Heßheim | 334 |
| Heuchelheim bei Frankenthal | 305 |
| Hochdorf-Assenheim | 373 |
| Kleinniedesheim | 301 |
| Lambsheim | 344 |
| Limburgerhof | 540 |
| Maxdorf | 525 |
| Mutterstadt | 490 |
| Neuhofen | 502 |
| Otterstadt | 489 |
| Rödersheim-Gronau | 332 |
| Römerberg | 452 |
| Schifferstadt | 460 |
| Waldsee | 451 |