Immobilienpreise und Quadratmeterpreise NRW 2025

Clock
10 min.
Calendar
06.05.2025
Star
4.9 (20)
Jetzt kostenlos Ihre Immobilie in NRW bewerten!
Welche Immobilie möchten Sie bewerten?

Immobilienpreise und Quadratmeterpreise in NRW

Kreisfreie Städte

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Bielefeld3.431 €/m²1.0 %2.621 €/m²4.9 %
Bochum3.431 €/m²0.2 %2.474 €/m²1.0 %
Bonn4.583 €/m²2.3 %3.888 €/m²3.3 %
Bottrop3.532 €/m²11.3 %2.415 €/m²8.2 %
Dortmund3.199 €/m²-0.8 %2.565 €/m²3.5 %
Duisburg2.894 €/m²0.5 %2.152 €/m²4.8 %
Düsseldorf5.501 €/m²1.1 %4.328 €/m²2.4 %
Essen3.584 €/m²1.4 %2.535 €/m²1.9 %
Gelsenkirchen2.921 €/m²0.0 %1.918 €/m²0.1 %
Hagen2.789 €/m²-1.8 %1.990 €/m²-0.5 %
Hamm2.764 €/m²1.3 %2.019 €/m²2.4 %
Herne3.032 €/m²-0.4 %2.049 €/m²1.9 %
Köln5.031 €/m²2.0 %4.122 €/m²2.5 %
Krefeld3.476 €/m²0.3 %2.696 €/m²5.8 %
Leverkusen3.872 €/m²4.7 %3.143 €/m²7.1 %
Mönchengladbach3.208 €/m²3.8 %2.348 €/m²2.0 %
Mülheim an der Ruhr3.542 €/m²-2.0 %2.569 €/m²1.6 %
Münster4.529 €/m²0.1 %3.879 €/m²0.3 %
Oberhausen2.946 €/m²1.0 %2.252 €/m²4.8 %
Remscheid2.972 €/m²1.7 %2.179 €/m²6.0 %
Solingen3.362 €/m²0.8 %2.706 €/m²6.0 %
Wuppertal3.101 €/m²-0.2 %2.325 €/m²3.8 %

Ennepe-Ruhr-Kreis

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Breckerfeld2.668 €/m²-0.3 %2.246 €/m²1.8 %
Ennepetal2.897 €/m²0.6 %2.130 €/m²2.1 %
Gevelsberg3.012 €/m²0.3 %2.237 €/m²2.4 %
Hattingen3.411 €/m²-0.6 %2.499 €/m²2.2 %
Herdecke3.258 €/m²0.2 %2.419 €/m²2.4 %
Schwelm3.331 €/m²0.0 %2.477 €/m²2.2 %
Sprockhövel3.398 €/m²-0.7 %2.535 €/m²1.4 %
Wetter (Ruhr)3.055 €/m²-0.4 %2.311 €/m²1.6 %
Witten3.208 €/m²0.2 %2.360 €/m²-0.3 %

Hochsauerlandkreis

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Arnsberg2.540 €/m²-1.4 %2.060 €/m²2.0 %
Bestwig2.058 €/m²-0.5 %1.563 €/m²1.8 %
Brilon2.185 €/m²-0.6 %1.951 €/m²1.6 %
Eslohe2.047 €/m²-1.3 %1.817 €/m²0.9 %
Hallenberg2.040 €/m²-0.1 %1.786 €/m²2.2 %
Marsberg1.892 €/m²0.3 %1.265 €/m²2.5 %
Medebach2.061 €/m²-0.4 %1.918 €/m²1.9 %
Meschede2.193 €/m²0.1 %1.962 €/m²2.4 %
Olsberg2.098 €/m²-1.0 %1.847 €/m²1.2 %
Schmallenberg2.167 €/m²-0.2 %2.142 €/m²2.0 %
Sundern2.250 €/m²-0.5 %1.739 €/m²1.8 %
Winterberg2.206 €/m²-0.1 %2.229 €/m²2.1 %

Kreis Borken

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Ahaus2.703 €/m²0.9 %2.298 €/m²1.9 %
Bocholt3.024 €/m²0.1 %2.641 €/m²2.3 %
Borken2.803 €/m²0.7 %2.347 €/m²2.5 %
Gescher2.570 €/m²-0.9 %2.182 €/m²1.1 %
Gronau (Westfalen)2.781 €/m²1.1 %2.231 €/m²2.1 %
Heek2.540 €/m²-0.8 %1.848 €/m²1.3 %
Heiden2.850 €/m²-0.8 %2.289 €/m²1.2 %
Isselburg2.673 €/m²0.6 %2.092 €/m²1.6 %
Legden2.412 €/m²-0.5 %2.367 €/m²1.5 %
Raesfeld2.824 €/m²0.5 %2.432 €/m²2.5 %
Reken2.717 €/m²-0.3 %2.134 €/m²1.8 %
Rhede3.051 €/m²0.8 %2.505 €/m²1.7 %
Schöppingen2.295 €/m²-1.0 %2.145 €/m²1.1 %
Stadtlohn2.631 €/m²0.8 %2.250 €/m²1.8 %
Südlohn2.412 €/m²0.9 %2.114 €/m²2.0 %
Velen2.511 €/m²-0.1 %2.198 €/m²2.0 %
Vreden2.475 €/m²1.1 %2.314 €/m²2.2 %

Kreis Coesfeld

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Ascheberg (Westfalen)2.707 €/m²0.8 %2.378 €/m²-0.6 %
Billerbeck2.779 €/m²0.2 %2.675 €/m²-1.2 %
Coesfeld2.952 €/m²1.0 %2.652 €/m²0.2 %
Dülmen2.858 €/m²0.8 %2.445 €/m²-0.6 %
Havixbeck3.297 €/m²0.1 %2.892 €/m²-1.3 %
Lüdinghausen3.077 €/m²0.6 %2.542 €/m²-0.8 %
Nordkirchen2.672 €/m²0.1 %2.237 €/m²-1.3 %
Nottuln3.023 €/m²0.5 %2.569 €/m²-1.0 %
Olfen2.908 €/m²-0.2 %2.399 €/m²-1.6 %
Rosendahl2.339 €/m²0.9 %2.429 €/m²-0.4 %
Senden (Westfalen)3.296 €/m²0.1 %2.431 €/m²-1.4 %

Kreis Düren

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Aldenhoven2.764 €/m²2.9 %2.002 €/m²1.8 %
Düren2.974 €/m²2.4 %2.147 €/m²3.1 %
Heimbach (Eifel)2.403 €/m²2.8 %2.177 €/m²1.7 %
Hürtgenwald2.694 €/m²3.8 %1.920 €/m²2.0 %
Inden2.824 €/m²3.0 %2.176 €/m²1.9 %
Jülich2.927 €/m²4.0 %2.253 €/m²1.7 %
Kreuzau2.929 €/m²4.5 %2.300 €/m²2.0 %
Langerwehe2.985 €/m²1.9 %2.182 €/m²1.7 %
Linnich2.578 €/m²4.6 %1.683 €/m²2.3 %
Merzenich2.986 €/m²2.7 %2.418 €/m²1.6 %
Nideggen2.661 €/m²2.0 %2.157 €/m²1.2 %
Niederzier2.709 €/m²2.5 %2.038 €/m²1.4 %
Nörvenich3.080 €/m²4.2 %2.193 €/m²2.2 %
Titz2.658 €/m²2.8 %2.049 €/m²1.7 %
Vettweiß2.741 €/m²1.8 %1.960 €/m²1.1 %

Kreis Euskirchen

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Bad Münstereifel2.697 €/m²1.5 %1.902 €/m²2.3 %
Blankenheim (Ahr)2.144 €/m²1.3 %1.497 €/m²2.0 %
Dahlem (Nordeifel)2.123 €/m²3.5 %1.362 €/m²3.1 %
Euskirchen3.074 €/m²1.3 %2.420 €/m²1.7 %
Hellenthal2.054 €/m²2.8 %1.636 €/m²2.4 %
Kall2.318 €/m²3.0 %1.858 €/m²2.6 %
Mechernich2.689 €/m²1.3 %2.170 €/m²1.8 %
Nettersheim2.391 €/m²2.0 %1.610 €/m²1.6 %
Schleiden2.192 €/m²3.4 %1.865 €/m²3.0 %
Weilerswist3.277 €/m²1.5 %2.596 €/m²1.8 %
Zülpich2.865 €/m²2.4 %2.177 €/m²1.9 %

Kreis Gütersloh

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Borgholzhausen2.598 €/m²0.8 %2.099 €/m²5.4 %
Gütersloh3.413 €/m²2.1 %2.626 €/m²4.7 %
Halle (Westfalen)3.019 €/m²0.8 %2.328 €/m²5.4 %
Harsewinkel2.935 €/m²1.2 %2.318 €/m²5.8 %
Herzebrock-Clarholz3.013 €/m²0.6 %2.326 €/m²5.2 %
Langenberg2.895 €/m²1.2 %2.287 €/m²5.8 %
Rheda-Wiedenbrück3.381 €/m²0.6 %2.652 €/m²5.1 %
Rietberg3.066 €/m²1.2 %2.441 €/m²5.8 %
Schloß Holte-Stukenbrock3.198 €/m²-0.1 %2.384 €/m²4.4 %
Steinhagen3.166 €/m²0.1 %2.505 €/m²4.6 %
Verl3.283 €/m²-0.2 %2.522 €/m²4.3 %
Versmold2.690 €/m²1.1 %2.184 €/m²5.7 %
Werther (Westfalen)3.045 €/m²-0.2 %2.400 €/m²4.3 %

Kreis Heinsberg

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Erkelenz2.892 €/m²4.5 %2.332 €/m²2.1 %
Gangelt2.491 €/m²0.8 %1.761 €/m²1.6 %
Geilenkirchen2.630 €/m²4.9 %2.097 €/m²3.0 %
Heinsberg2.642 €/m²4.0 %2.023 €/m²2.8 %
Hückelhoven2.577 €/m²2.5 %2.079 €/m²2.1 %
Selfkant2.645 €/m²1.3 %2.205 €/m²1.6 %
Übach-Palenberg2.665 €/m²4.2 %2.021 €/m²1.8 %
Waldfeucht2.655 €/m²3.8 %2.057 €/m²2.6 %
Wassenberg2.577 €/m²4.3 %1.954 €/m²2.3 %
Wegberg2.798 €/m²4.3 %2.002 €/m²2.5 %

Kreis Herford

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Bünde2.576 €/m²-0.7 %1.953 €/m²4.7 %
Enger2.823 €/m²0.1 %2.089 €/m²4.5 %
Herford2.879 €/m²2.3 %2.117 €/m²3.4 %
Hiddenhausen2.730 €/m²-0.2 %1.830 €/m²4.2 %
Kirchlengern2.492 €/m²-0.0 %1.880 €/m²4.4 %
Löhne2.567 €/m²2.3 %1.951 €/m²4.6 %
Rödinghausen2.463 €/m²-0.6 %1.941 €/m²3.9 %
Spenge2.763 €/m²-0.0 %1.968 €/m²4.4 %
Vlotho2.395 €/m²-0.6 %1.679 €/m²3.8 %

Kreis Höxter

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Bad Driburg2.312 €/m²-2.5 %1.509 €/m²3.5 %
Beverungen1.827 €/m²-2.2 %1.556 €/m²4.0 %
Borgentreich1.861 €/m²-2.7 %1.901 €/m²3.5 %
Brakel2.069 €/m²-3.0 %2.128 €/m²3.2 %
Höxter2.145 €/m²-2.6 %1.952 €/m²3.5 %
Marienmünster1.899 €/m²-2.5 %1.406 €/m²3.6 %
Nieheim1.945 €/m²-2.2 %1.416 €/m²3.8 %
Steinheim2.099 €/m²-2.4 %1.569 €/m²3.7 %
Warburg2.103 €/m²-2.7 %1.906 €/m²3.5 %
Willebadessen1.946 €/m²-2.3 %1.695 €/m²3.8 %

Kreis Kleve

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Bedburg-Hau2.759 €/m²1.2 %2.339 €/m²3.3 %
Emmerich am Rhein2.553 €/m²2.4 %2.223 €/m²3.7 %
Geldern2.825 €/m²1.7 %2.378 €/m²4.1 %
Goch2.694 €/m²0.4 %2.037 €/m²3.6 %
Issum2.801 €/m²1.8 %2.351 €/m²3.9 %
Kalkar2.567 €/m²1.4 %2.338 €/m²3.5 %
Kerken2.797 €/m²1.6 %2.301 €/m²3.6 %
Kevelaer2.691 €/m²1.4 %2.219 €/m²3.5 %
Kleve2.796 €/m²3.4 %2.376 €/m²2.9 %
Kranenburg2.856 €/m²1.4 %2.467 €/m²3.8 %
Rees2.605 €/m²0.9 %2.229 €/m²4.3 %
Rheurdt2.871 €/m²0.7 %2.496 €/m²2.8 %
Straelen2.884 €/m²1.5 %2.637 €/m²3.8 %
Uedem2.400 €/m²1.4 %1.943 €/m²3.5 %
Wachtendonk2.828 €/m²1.0 %2.344 €/m²3.0 %
Weeze2.540 €/m²1.7 %1.841 €/m²4.1 %

Kreis Lippe

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Augustdorf2.884 €/m²2.3 %2.205 €/m²4.0 %
Bad Salzuflen2.975 €/m²1.3 %2.136 €/m²3.8 %
Barntrup1.956 €/m²1.2 %1.479 €/m²2.9 %
Blomberg2.193 €/m²2.8 %1.852 €/m²4.5 %
Detmold2.943 €/m²0.1 %2.048 €/m²3.7 %
Dörentrup2.146 €/m²1.5 %1.397 €/m²3.1 %
Extertal1.916 €/m²2.1 %1.504 €/m²3.9 %
Horn-Bad Meinberg2.348 €/m²1.7 %1.651 €/m²3.4 %
Kalletal2.161 €/m²1.9 %1.348 €/m²3.6 %
Lage2.768 €/m²1.9 %2.033 €/m²3.7 %
Lemgo2.959 €/m²2.9 %2.053 €/m²4.6 %
Leopoldshöhe3.139 €/m²2.7 %2.318 €/m²4.4 %
Lügde1.848 €/m²2.3 %1.048 €/m²4.1 %
Oerlinghausen3.334 €/m²2.3 %2.153 €/m²4.1 %
Schieder-Schwalenberg2.006 €/m²2.1 %1.447 €/m²3.8 %
Schlangen2.757 €/m²2.0 %2.187 €/m²3.7 %

Kreis Mettmann

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Erkrath4.015 €/m²1.5 %2.984 €/m²0.2 %
Haan4.110 €/m²0.5 %3.035 €/m²-0.1 %
Heiligenhaus3.396 €/m²-0.2 %2.515 €/m²1.8 %
Hilden4.143 €/m²1.4 %3.283 €/m²0.8 %
Langenfeld (Rheinland)4.026 €/m²0.9 %3.492 €/m²2.5 %
Mettmann3.842 €/m²1.1 %2.825 €/m²1.2 %
Monheim am Rhein3.919 €/m²0.5 %3.145 €/m²-0.1 %
Ratingen4.226 €/m²0.2 %3.248 €/m²0.6 %
Velbert3.127 €/m²4.6 %2.470 €/m²6.2 %
Wülfrath3.210 €/m²1.0 %2.446 €/m²1.3 %

Kreis Minden-Lübbecke

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Bad Oeynhausen2.767 €/m²2.8 %2.138 €/m²5.1 %
Espelkamp2.503 €/m²2.8 %1.992 €/m²5.9 %
Hille2.381 €/m²1.9 %1.892 €/m²4.9 %
Hüllhorst2.410 €/m²2.2 %1.908 €/m²5.2 %
Lübbecke2.458 €/m²0.3 %2.034 €/m²4.4 %
Minden2.614 €/m²3.5 %2.025 €/m²4.0 %
Petershagen2.164 €/m²3.0 %1.844 €/m²5.6 %
Porta Westfalica2.590 €/m²3.8 %2.053 €/m²5.2 %
Preußisch Oldendorf2.419 €/m²2.3 %1.851 €/m²5.3 %
Rahden2.383 €/m²1.6 %2.029 €/m²4.7 %
Stemwede2.282 €/m²1.8 %1.984 €/m²4.8 %

Kreis Olpe

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Attendorn2.725 €/m²-3.5 %2.306 €/m²2.1 %
Drolshagen2.472 €/m²-4.6 %2.266 €/m²2.2 %
Finnentrop2.153 €/m²-4.9 %1.614 €/m²1.9 %
Kirchhundem2.116 €/m²-4.7 %1.756 €/m²2.1 %
Lennestadt2.088 €/m²-4.9 %1.755 €/m²1.9 %
Olpe2.805 €/m²-3.7 %2.522 €/m²1.9 %
Wenden2.616 €/m²-4.3 %2.070 €/m²2.4 %

Kreis Paderborn

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Altenbeken2.492 €/m²1.1 %2.449 €/m²4.6 %
Bad Lippspringe3.087 €/m²0.1 %2.543 €/m²3.6 %
Bad Wünnenberg2.145 €/m²-0.0 %1.159 €/m²3.4 %
Borchen2.844 €/m²-0.5 %2.250 €/m²2.9 %
Büren2.356 €/m²0.4 %1.744 €/m²4.0 %
Delbrück3.073 €/m²-0.5 %2.440 €/m²2.9 %
Hövelhof3.134 €/m²0.3 %2.454 €/m²3.8 %
Lichtenau (Westfalen)2.156 €/m²0.7 %1.757 €/m²4.3 %
Paderborn3.559 €/m²1.2 %2.796 €/m²5.7 %
Salzkotten2.859 €/m²0.8 %2.388 €/m²4.3 %

Kreis Recklinghausen

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Castrop-Rauxel3.021 €/m²-0.8 %2.351 €/m²4.6 %
Datteln3.011 €/m²2.4 %2.206 €/m²2.7 %
Dorsten2.995 €/m²4.0 %2.240 €/m²2.1 %
Gladbeck3.003 €/m²2.0 %2.042 €/m²3.5 %
Haltern am See3.537 €/m²2.1 %2.625 €/m²2.2 %
Herten2.966 €/m²0.9 %2.131 €/m²1.7 %
Marl2.909 €/m²2.6 %2.167 €/m²-0.3 %
Oer-Erkenschwick3.027 €/m²0.7 %2.187 €/m²1.4 %
Recklinghausen3.137 €/m²1.3 %2.358 €/m²1.1 %
Waltrop3.153 €/m²2.0 %2.254 €/m²2.8 %

Kreis Siegen-Wittgenstein

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Bad Berleburg2.153 €/m²2.8 %1.950 €/m²3.5 %
Bad Laasphe2.126 €/m²2.6 %1.789 €/m²3.3 %
Burbach2.246 €/m²2.3 %2.066 €/m²3.0 %
Erndtebrück2.029 €/m²2.4 %1.340 €/m²3.1 %
Freudenberg (Siegerland)2.486 €/m²2.5 %2.163 €/m²3.3 %
Hilchenbach2.348 €/m²1.9 %1.965 €/m²2.6 %
Kreuztal2.586 €/m²2.1 %2.280 €/m²2.8 %
Netphen2.468 €/m²2.4 %2.126 €/m²3.1 %
Neunkirchen (Siegerland)2.194 €/m²1.6 %1.831 €/m²2.3 %
Siegen2.713 €/m²2.6 %2.396 €/m²2.9 %
Wilnsdorf2.617 €/m²2.0 %2.346 €/m²2.8 %

Kreis Soest

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Anröchte2.383 €/m²0.2 %1.791 €/m²1.4 %
Bad Sassendorf2.780 €/m²0.4 %2.623 €/m²1.7 %
Ense2.410 €/m²0.2 %1.894 €/m²1.4 %
Erwitte2.530 €/m²1.2 %2.144 €/m²2.4 %
Geseke2.606 €/m²0.6 %2.011 €/m²1.8 %
Lippetal2.523 €/m²0.4 %1.985 €/m²1.6 %
Lippstadt2.829 €/m²0.1 %2.319 €/m²2.3 %
Möhnesee2.624 €/m²0.0 %2.108 €/m²1.2 %
Rüthen2.134 €/m²0.7 %1.691 €/m²1.9 %
Soest3.160 €/m²-0.3 %2.483 €/m²2.0 %
Warstein2.108 €/m²0.3 %1.724 €/m²1.5 %
Welver2.544 €/m²0.1 %1.766 €/m²1.3 %
Werl2.643 €/m²0.3 %2.089 €/m²1.5 %
Wickede (Ruhr)2.780 €/m²0.4 %1.896 €/m²1.6 %

Kreis Steinfurt

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Altenberge3.361 €/m²2.5 %2.519 €/m²3.5 %
Emsdetten3.020 €/m²3.4 %2.603 €/m²4.4 %
Greven3.127 €/m²2.6 %2.626 €/m²3.6 %
Hopsten2.229 €/m²2.6 %2.117 €/m²3.6 %
Hörstel2.450 €/m²2.0 %2.119 €/m²3.0 %
Horstmar2.669 €/m²3.2 %2.114 €/m²4.2 %
Ibbenbüren2.732 €/m²3.6 %2.440 €/m²4.6 %
Ladbergen2.627 €/m²3.6 %2.355 €/m²4.7 %
Laer2.976 €/m²2.4 %2.416 €/m²3.5 %
Lengerich2.782 €/m²3.4 %2.287 €/m²4.5 %
Lienen2.594 €/m²2.4 %2.180 €/m²3.4 %
Lotte2.968 €/m²3.0 %2.274 €/m²4.1 %
Metelen2.492 €/m²3.3 %2.162 €/m²4.3 %
Mettingen2.545 €/m²2.7 %2.373 €/m²3.7 %
Neuenkirchen (Steinfurt)2.604 €/m²3.3 %2.289 €/m²4.3 %
Nordwalde3.052 €/m²2.3 %2.257 €/m²3.3 %
Ochtrup2.607 €/m²2.4 %2.139 €/m²3.4 %
Recke2.292 €/m²3.8 %2.170 €/m²4.9 %
Rheine2.682 €/m²2.2 %2.307 €/m²3.5 %
Saerbeck2.676 €/m²3.9 %2.427 €/m²4.9 %
Steinfurt2.684 €/m²2.1 %2.336 €/m²2.9 %
Tecklenburg2.781 €/m²2.8 %2.401 €/m²3.9 %
Westerkappeln2.720 €/m²2.4 %2.326 €/m²3.4 %
Wettringen2.483 €/m²2.2 %2.329 €/m²3.2 %

Kreis Unna

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Bergkamen2.627 €/m²-6.3 %1.879 €/m²0.9 %
Bönen2.504 €/m²-2.6 %2.110 €/m²1.5 %
Fröndenberg2.652 €/m²-2.8 %1.991 €/m²1.4 %
Holzwickede3.124 €/m²-2.4 %2.350 €/m²1.7 %
Kamen2.745 €/m²-2.4 %2.177 €/m²1.8 %
Lünen2.777 €/m²-1.6 %2.212 €/m²1.0 %
Schwerte3.009 €/m²-6.2 %2.288 €/m²1.5 %
Selm2.694 €/m²-2.9 %2.090 €/m²1.2 %
Unna2.896 €/m²-1.8 %2.269 €/m²0.7 %
Werne2.880 €/m²-3.1 %2.302 €/m²1.0 %

Kreis Viersen

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Brüggen2.897 €/m²2.8 %2.243 €/m²3.7 %
Grefrath2.811 €/m²2.4 %2.478 €/m²3.8 %
Kempen3.794 €/m²3.4 %2.970 €/m²4.8 %
Nettetal2.967 €/m²4.6 %2.220 €/m²4.5 %
Niederkrüchten2.862 €/m²3.0 %2.211 €/m²3.4 %
Schwalmtal2.871 €/m²2.3 %2.270 €/m²4.2 %
Tönisvorst3.504 €/m²1.4 %2.718 €/m²3.9 %
Viersen3.000 €/m²3.5 %2.331 €/m²4.4 %
Willich3.616 €/m²3.3 %2.852 €/m²3.8 %

Kreis Warendorf

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Ahlen2.588 €/m²1.3 %2.095 €/m²3.5 %
Beckum2.629 €/m²0.6 %2.182 €/m²2.8 %
Beelen2.719 €/m²0.4 %2.029 €/m²2.6 %
Drensteinfurt3.168 €/m²1.7 %2.966 €/m²3.9 %
Ennigerloh2.453 €/m²0.3 %2.139 €/m²2.6 %
Everswinkel3.115 €/m²1.0 %2.450 €/m²3.2 %
Oelde2.881 €/m²0.7 %2.441 €/m²3.0 %
Ostbevern2.937 €/m²1.4 %2.511 €/m²3.7 %
Sassenberg2.693 €/m²0.3 %2.372 €/m²2.6 %
Sendenhorst3.077 €/m²1.5 %2.604 €/m²3.8 %
Telgte3.714 €/m²1.1 %2.971 €/m²3.3 %
Wadersloh2.719 €/m²1.6 %2.287 €/m²3.9 %
Warendorf3.047 €/m²1.3 %2.620 €/m²2.8 %

Kreis Wesel

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Alpen2.851 €/m²0.7 %2.387 €/m²5.1 %
Dinslaken3.200 €/m²2.5 %2.530 €/m²5.2 %
Hamminkeln2.703 €/m²0.2 %2.372 €/m²4.5 %
Hünxe2.961 €/m²0.5 %2.487 €/m²4.8 %
Kamp-Lintfort2.817 €/m²-4.7 %2.221 €/m²4.2 %
Moers3.184 €/m²-0.4 %2.619 €/m²5.6 %
Neukirchen-Vluyn3.129 €/m²0.6 %2.452 €/m²4.5 %
Rheinberg2.904 €/m²-5.5 %2.209 €/m²4.8 %
Schermbeck2.935 €/m²0.8 %2.343 €/m²5.1 %
Sonsbeck2.605 €/m²-0.6 %2.256 €/m²3.7 %
Voerde (Niederrhein)2.933 €/m²5.2 %2.137 €/m²4.5 %
Wesel2.825 €/m²0.7 %2.188 €/m²4.5 %
Xanten2.832 €/m²0.0 %2.504 €/m²4.3 %

Märkischer Kreis

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Altena2.047 €/m²-0.1 %1.389 €/m²1.4 %
Balve2.241 €/m²-0.5 %1.746 €/m²1.0 %
Halver2.545 €/m²0.4 %1.897 €/m²1.9 %
Hemer2.461 €/m²0.5 %1.748 €/m²1.8 %
Herscheid2.399 €/m²-0.6 %1.728 €/m²0.8 %
Iserlohn2.691 €/m²1.1 %1.990 €/m²0.7 %
Kierspe2.378 €/m²-0.1 %1.821 €/m²1.4 %
Lüdenscheid2.699 €/m²1.8 %2.088 €/m²0.8 %
Meinerzhagen2.430 €/m²-0.9 %1.912 €/m²0.6 %
Menden (Sauerland)2.497 €/m²0.3 %2.049 €/m²1.6 %
Nachrodt-Wiblingwerde2.268 €/m²-1.0 %1.465 €/m²0.4 %
Neuenrade2.238 €/m²-0.9 %1.728 €/m²0.6 %
Plettenberg2.112 €/m²-0.9 %1.594 €/m²0.6 %
Schalksmühle2.547 €/m²-1.0 %1.940 €/m²0.5 %
Werdohl1.997 €/m²-0.5 %1.477 €/m²1.0 %

Oberbergischer Kreis

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Bergneustadt2.476 €/m²3.2 %1.929 €/m²4.3 %
Engelskirchen2.748 €/m²4.0 %2.322 €/m²5.2 %
Gummersbach2.655 €/m²5.3 %2.005 €/m²5.0 %
Hückeswagen2.966 €/m²4.3 %2.303 €/m²5.0 %
Lindlar2.940 €/m²4.7 %2.492 €/m²4.8 %
Marienheide2.521 €/m²3.9 %1.874 €/m²5.1 %
Morsbach2.171 €/m²3.8 %2.299 €/m²3.9 %
Nümbrecht2.518 €/m²8.1 %2.225 €/m²4.0 %
Radevormwald3.000 €/m²4.0 %1.952 €/m²5.3 %
Reichshof2.264 €/m²4.3 %1.859 €/m²4.6 %
Waldbröl2.564 €/m²7.1 %2.070 €/m²4.5 %
Wiehl2.623 €/m²6.4 %2.156 €/m²4.3 %
Wipperfürth2.771 €/m²4.2 %2.232 €/m²4.4 %

Rhein-Erft-Kreis

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Bedburg3.151 €/m²3.0 %2.420 €/m²1.6 %
Bergheim3.294 €/m²4.3 %2.509 €/m²3.3 %
Brühl4.127 €/m²1.8 %3.497 €/m²0.6 %
Elsdorf2.860 €/m²2.8 %2.298 €/m²1.9 %
Erftstadt3.566 €/m²4.5 %2.806 €/m²2.7 %
Frechen4.084 €/m²2.7 %3.515 €/m²2.0 %
Hürth4.176 €/m²2.1 %3.671 €/m²2.4 %
Kerpen3.406 €/m²3.3 %2.694 €/m²2.9 %
Pulheim4.186 €/m²0.8 %3.509 €/m²0.3 %
Wesseling3.470 €/m²0.7 %3.058 €/m²0.5 %

Rhein-Kreis Neuss

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Dormagen3.819 €/m²3.9 %3.001 €/m²1.6 %
Grevenbroich3.171 €/m²2.7 %2.559 €/m²4.3 %
Jüchen3.197 €/m²3.1 %2.261 €/m²3.7 %
Kaarst4.002 €/m²1.9 %3.118 €/m²4.2 %
Korschenbroich3.813 €/m²4.3 %2.933 €/m²3.5 %
Meerbusch5.191 €/m²1.6 %3.752 €/m²2.7 %
Neuss4.039 €/m²2.9 %3.268 €/m²4.0 %
Rommerskirchen3.157 €/m²1.6 %2.508 €/m²2.9 %

Rhein-Sieg-Kreis

StadtHauspreis 2025△ VorjahrWohnungspreis 2025△ Vorjahr
Alfter3.842 €/m²-0.0 %3.156 €/m²3.1 %
Bad Honnef3.718 €/m²2.6 %3.164 €/m²3.9 %
Bornheim3.894 €/m²3.3 %3.208 €/m²3.4 %
Eitorf2.672 €/m²0.5 %2.387 €/m²3.6 %
Hennef (Sieg)3.443 €/m²1.4 %2.976 €/m²4.3 %
Königswinter3.659 €/m²1.8 %2.999 €/m²3.7 %
Lohmar3.514 €/m²0.6 %2.946 €/m²4.4 %
