Immobilienpreise und Quadratmeterpreise NRW 2025
Lesezeit:
10 min.
Letzte Änderung:
06.05.2025
4.9 (20)
4.9 bei 20 Bewertungen
Jetzt kostenlos Ihre Immobilie in NRW bewerten!
Welche Immobilie möchten Sie bewerten?
Immobilienpreise und Quadratmeterpreise in NRW
Kreisfreie Städte
Stadt | Hauspreis 2025 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2025 | △ Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Bielefeld | 3.431 €/m² | 1.0 % | 2.621 €/m² | 4.9 % |
Bochum | 3.431 €/m² | 0.2 % | 2.474 €/m² | 1.0 % |
Bonn | 4.583 €/m² | 2.3 % | 3.888 €/m² | 3.3 % |
Bottrop | 3.532 €/m² | 11.3 % | 2.415 €/m² | 8.2 % |
Dortmund | 3.199 €/m² | -0.8 % | 2.565 €/m² | 3.5 % |
Duisburg | 2.894 €/m² | 0.5 % | 2.152 €/m² | 4.8 % |
Düsseldorf | 5.501 €/m² | 1.1 % | 4.328 €/m² | 2.4 % |
Essen | 3.584 €/m² | 1.4 % | 2.535 €/m² | 1.9 % |
Gelsenkirchen | 2.921 €/m² | 0.0 % | 1.918 €/m² | 0.1 % |
Hagen | 2.789 €/m² | -1.8 % | 1.990 €/m² | -0.5 % |
Hamm | 2.764 €/m² | 1.3 % | 2.019 €/m² | 2.4 % |
Herne | 3.032 €/m² | -0.4 % | 2.049 €/m² | 1.9 % |
Köln | 5.031 €/m² | 2.0 % | 4.122 €/m² | 2.5 % |
Krefeld | 3.476 €/m² | 0.3 % | 2.696 €/m² | 5.8 % |
Leverkusen | 3.872 €/m² | 4.7 % | 3.143 €/m² | 7.1 % |
Mönchengladbach | 3.208 €/m² | 3.8 % | 2.348 €/m² | 2.0 % |
Mülheim an der Ruhr | 3.542 €/m² | -2.0 % | 2.569 €/m² | 1.6 % |
Münster | 4.529 €/m² | 0.1 % | 3.879 €/m² | 0.3 % |
Oberhausen | 2.946 €/m² | 1.0 % | 2.252 €/m² | 4.8 % |
Remscheid | 2.972 €/m² | 1.7 % | 2.179 €/m² | 6.0 % |
Solingen | 3.362 €/m² | 0.8 % | 2.706 €/m² | 6.0 % |
Wuppertal | 3.101 €/m² | -0.2 % | 2.325 €/m² | 3.8 % |
Ennepe-Ruhr-Kreis
Stadt | Hauspreis 2025 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2025 | △ Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Breckerfeld | 2.668 €/m² | -0.3 % | 2.246 €/m² | 1.8 % |
Ennepetal | 2.897 €/m² | 0.6 % | 2.130 €/m² | 2.1 % |
Gevelsberg | 3.012 €/m² | 0.3 % | 2.237 €/m² | 2.4 % |
Hattingen | 3.411 €/m² | -0.6 % | 2.499 €/m² | 2.2 % |
Herdecke | 3.258 €/m² | 0.2 % | 2.419 €/m² | 2.4 % |
Schwelm | 3.331 €/m² | 0.0 % | 2.477 €/m² | 2.2 % |
Sprockhövel | 3.398 €/m² | -0.7 % | 2.535 €/m² | 1.4 % |
Wetter (Ruhr) | 3.055 €/m² | -0.4 % | 2.311 €/m² | 1.6 % |
Witten | 3.208 €/m² | 0.2 % | 2.360 €/m² | -0.3 % |
Hochsauerlandkreis
Stadt | Hauspreis 2025 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2025 | △ Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Arnsberg | 2.540 €/m² | -1.4 % | 2.060 €/m² | 2.0 % |
Bestwig | 2.058 €/m² | -0.5 % | 1.563 €/m² | 1.8 % |
Brilon | 2.185 €/m² | -0.6 % | 1.951 €/m² | 1.6 % |
Eslohe | 2.047 €/m² | -1.3 % | 1.817 €/m² | 0.9 % |
Hallenberg | 2.040 €/m² | -0.1 % | 1.786 €/m² | 2.2 % |
Marsberg | 1.892 €/m² | 0.3 % | 1.265 €/m² | 2.5 % |
Medebach | 2.061 €/m² | -0.4 % | 1.918 €/m² | 1.9 % |
Meschede | 2.193 €/m² | 0.1 % | 1.962 €/m² | 2.4 % |
Olsberg | 2.098 €/m² | -1.0 % | 1.847 €/m² | 1.2 % |
Schmallenberg | 2.167 €/m² | -0.2 % | 2.142 €/m² | 2.0 % |
Sundern | 2.250 €/m² | -0.5 % | 1.739 €/m² | 1.8 % |
Winterberg | 2.206 €/m² | -0.1 % | 2.229 €/m² | 2.1 % |
Kreis Borken
Stadt | Hauspreis 2025 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2025 | △ Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Ahaus | 2.703 €/m² | 0.9 % | 2.298 €/m² | 1.9 % |
Bocholt | 3.024 €/m² | 0.1 % | 2.641 €/m² | 2.3 % |
Borken | 2.803 €/m² | 0.7 % | 2.347 €/m² | 2.5 % |
Gescher | 2.570 €/m² | -0.9 % | 2.182 €/m² | 1.1 % |
Gronau (Westfalen) | 2.781 €/m² | 1.1 % | 2.231 €/m² | 2.1 % |
Heek | 2.540 €/m² | -0.8 % | 1.848 €/m² | 1.3 % |
Heiden | 2.850 €/m² | -0.8 % | 2.289 €/m² | 1.2 % |
Isselburg | 2.673 €/m² | 0.6 % | 2.092 €/m² | 1.6 % |
Legden | 2.412 €/m² | -0.5 % | 2.367 €/m² | 1.5 % |
Raesfeld | 2.824 €/m² | 0.5 % | 2.432 €/m² | 2.5 % |
Reken | 2.717 €/m² | -0.3 % | 2.134 €/m² | 1.8 % |
Rhede | 3.051 €/m² | 0.8 % | 2.505 €/m² | 1.7 % |
Schöppingen | 2.295 €/m² | -1.0 % | 2.145 €/m² | 1.1 % |
Stadtlohn | 2.631 €/m² | 0.8 % | 2.250 €/m² | 1.8 % |
Südlohn | 2.412 €/m² | 0.9 % | 2.114 €/m² | 2.0 % |
Velen | 2.511 €/m² | -0.1 % | 2.198 €/m² | 2.0 % |
Vreden | 2.475 €/m² | 1.1 % | 2.314 €/m² | 2.2 % |
Kreis Coesfeld
Stadt | Hauspreis 2025 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2025 | △ Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Ascheberg (Westfalen) | 2.707 €/m² | 0.8 % | 2.378 €/m² | -0.6 % |
Billerbeck | 2.779 €/m² | 0.2 % | 2.675 €/m² | -1.2 % |
Coesfeld | 2.952 €/m² | 1.0 % | 2.652 €/m² | 0.2 % |
Dülmen | 2.858 €/m² | 0.8 % | 2.445 €/m² | -0.6 % |
Havixbeck | 3.297 €/m² | 0.1 % | 2.892 €/m² | -1.3 % |
Lüdinghausen | 3.077 €/m² | 0.6 % | 2.542 €/m² | -0.8 % |
Nordkirchen | 2.672 €/m² | 0.1 % | 2.237 €/m² | -1.3 % |
Nottuln | 3.023 €/m² | 0.5 % | 2.569 €/m² | -1.0 % |
Olfen | 2.908 €/m² | -0.2 % | 2.399 €/m² | -1.6 % |
Rosendahl | 2.339 €/m² | 0.9 % | 2.429 €/m² | -0.4 % |
Senden (Westfalen) | 3.296 €/m² | 0.1 % | 2.431 €/m² | -1.4 % |
Kreis Düren
Stadt | Hauspreis 2025 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2025 | △ Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Aldenhoven | 2.764 €/m² | 2.9 % | 2.002 €/m² | 1.8 % |
Düren | 2.974 €/m² | 2.4 % | 2.147 €/m² | 3.1 % |
Heimbach (Eifel) | 2.403 €/m² | 2.8 % | 2.177 €/m² | 1.7 % |
Hürtgenwald | 2.694 €/m² | 3.8 % | 1.920 €/m² | 2.0 % |
Inden | 2.824 €/m² | 3.0 % | 2.176 €/m² | 1.9 % |
Jülich | 2.927 €/m² | 4.0 % | 2.253 €/m² | 1.7 % |
Kreuzau | 2.929 €/m² | 4.5 % | 2.300 €/m² | 2.0 % |
Langerwehe | 2.985 €/m² | 1.9 % | 2.182 €/m² | 1.7 % |
Linnich | 2.578 €/m² | 4.6 % | 1.683 €/m² | 2.3 % |
Merzenich | 2.986 €/m² | 2.7 % | 2.418 €/m² | 1.6 % |
Nideggen | 2.661 €/m² | 2.0 % | 2.157 €/m² | 1.2 % |
Niederzier | 2.709 €/m² | 2.5 % | 2.038 €/m² | 1.4 % |
Nörvenich | 3.080 €/m² | 4.2 % | 2.193 €/m² | 2.2 % |
Titz | 2.658 €/m² | 2.8 % | 2.049 €/m² | 1.7 % |
Vettweiß | 2.741 €/m² | 1.8 % | 1.960 €/m² | 1.1 % |
Kreis Euskirchen
Stadt | Hauspreis 2025 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2025 | △ Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Bad Münstereifel | 2.697 €/m² | 1.5 % | 1.902 €/m² | 2.3 % |
Blankenheim (Ahr) | 2.144 €/m² | 1.3 % | 1.497 €/m² | 2.0 % |
Dahlem (Nordeifel) | 2.123 €/m² | 3.5 % | 1.362 €/m² | 3.1 % |
Euskirchen | 3.074 €/m² | 1.3 % | 2.420 €/m² | 1.7 % |
Hellenthal | 2.054 €/m² | 2.8 % | 1.636 €/m² | 2.4 % |
Kall | 2.318 €/m² | 3.0 % | 1.858 €/m² | 2.6 % |
Mechernich | 2.689 €/m² | 1.3 % | 2.170 €/m² | 1.8 % |
Nettersheim | 2.391 €/m² | 2.0 % | 1.610 €/m² | 1.6 % |
Schleiden | 2.192 €/m² | 3.4 % | 1.865 €/m² | 3.0 % |
Weilerswist | 3.277 €/m² | 1.5 % | 2.596 €/m² | 1.8 % |
Zülpich | 2.865 €/m² | 2.4 % | 2.177 €/m² | 1.9 % |
Kreis Gütersloh
Stadt | Hauspreis 2025 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2025 | △ Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Borgholzhausen | 2.598 €/m² | 0.8 % | 2.099 €/m² | 5.4 % |
Gütersloh | 3.413 €/m² | 2.1 % | 2.626 €/m² | 4.7 % |
Halle (Westfalen) | 3.019 €/m² | 0.8 % | 2.328 €/m² | 5.4 % |
Harsewinkel | 2.935 €/m² | 1.2 % | 2.318 €/m² | 5.8 % |
Herzebrock-Clarholz | 3.013 €/m² | 0.6 % | 2.326 €/m² | 5.2 % |
Langenberg | 2.895 €/m² | 1.2 % | 2.287 €/m² | 5.8 % |
Rheda-Wiedenbrück | 3.381 €/m² | 0.6 % | 2.652 €/m² | 5.1 % |
Rietberg | 3.066 €/m² | 1.2 % | 2.441 €/m² | 5.8 % |
Schloß Holte-Stukenbrock | 3.198 €/m² | -0.1 % | 2.384 €/m² | 4.4 % |
Steinhagen | 3.166 €/m² | 0.1 % | 2.505 €/m² | 4.6 % |
Verl | 3.283 €/m² | -0.2 % | 2.522 €/m² | 4.3 % |
Versmold | 2.690 €/m² | 1.1 % | 2.184 €/m² | 5.7 % |
Werther (Westfalen) | 3.045 €/m² | -0.2 % | 2.400 €/m² | 4.3 % |
Kreis Heinsberg
Stadt | Hauspreis 2025 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2025 | △ Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Erkelenz | 2.892 €/m² | 4.5 % | 2.332 €/m² | 2.1 % |
Gangelt | 2.491 €/m² | 0.8 % | 1.761 €/m² | 1.6 % |
Geilenkirchen | 2.630 €/m² | 4.9 % | 2.097 €/m² | 3.0 % |
Heinsberg | 2.642 €/m² | 4.0 % | 2.023 €/m² | 2.8 % |
Hückelhoven | 2.577 €/m² | 2.5 % | 2.079 €/m² | 2.1 % |
Selfkant | 2.645 €/m² | 1.3 % | 2.205 €/m² | 1.6 % |
Übach-Palenberg | 2.665 €/m² | 4.2 % | 2.021 €/m² | 1.8 % |
Waldfeucht | 2.655 €/m² | 3.8 % | 2.057 €/m² | 2.6 % |
Wassenberg | 2.577 €/m² | 4.3 % | 1.954 €/m² | 2.3 % |
Wegberg | 2.798 €/m² | 4.3 % | 2.002 €/m² | 2.5 % |
Kreis Herford
Stadt | Hauspreis 2025 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2025 | △ Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Bünde | 2.576 €/m² | -0.7 % | 1.953 €/m² | 4.7 % |
Enger | 2.823 €/m² | 0.1 % | 2.089 €/m² | 4.5 % |
Herford | 2.879 €/m² | 2.3 % | 2.117 €/m² | 3.4 % |
Hiddenhausen | 2.730 €/m² | -0.2 % | 1.830 €/m² | 4.2 % |
Kirchlengern | 2.492 €/m² | -0.0 % | 1.880 €/m² | 4.4 % |
Löhne | 2.567 €/m² | 2.3 % | 1.951 €/m² | 4.6 % |
Rödinghausen | 2.463 €/m² | -0.6 % | 1.941 €/m² | 3.9 % |
Spenge | 2.763 €/m² | -0.0 % | 1.968 €/m² | 4.4 % |
Vlotho | 2.395 €/m² | -0.6 % | 1.679 €/m² | 3.8 % |
Kreis Höxter
Stadt | Hauspreis 2025 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2025 | △ Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Bad Driburg | 2.312 €/m² | -2.5 % | 1.509 €/m² | 3.5 % |
Beverungen | 1.827 €/m² | -2.2 % | 1.556 €/m² | 4.0 % |
Borgentreich | 1.861 €/m² | -2.7 % | 1.901 €/m² | 3.5 % |
Brakel | 2.069 €/m² | -3.0 % | 2.128 €/m² | 3.2 % |
Höxter | 2.145 €/m² | -2.6 % | 1.952 €/m² | 3.5 % |
Marienmünster | 1.899 €/m² | -2.5 % | 1.406 €/m² | 3.6 % |
Nieheim | 1.945 €/m² | -2.2 % | 1.416 €/m² | 3.8 % |
Steinheim | 2.099 €/m² | -2.4 % | 1.569 €/m² | 3.7 % |
Warburg | 2.103 €/m² | -2.7 % | 1.906 €/m² | 3.5 % |
Willebadessen | 1.946 €/m² | -2.3 % | 1.695 €/m² | 3.8 % |
Kreis Kleve
Stadt | Hauspreis 2025 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2025 | △ Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Bedburg-Hau | 2.759 €/m² | 1.2 % | 2.339 €/m² | 3.3 % |
Emmerich am Rhein | 2.553 €/m² | 2.4 % | 2.223 €/m² | 3.7 % |
Geldern | 2.825 €/m² | 1.7 % | 2.378 €/m² | 4.1 % |
Goch | 2.694 €/m² | 0.4 % | 2.037 €/m² | 3.6 % |
Issum | 2.801 €/m² | 1.8 % | 2.351 €/m² | 3.9 % |
Kalkar | 2.567 €/m² | 1.4 % | 2.338 €/m² | 3.5 % |
Kerken | 2.797 €/m² | 1.6 % | 2.301 €/m² | 3.6 % |
Kevelaer | 2.691 €/m² | 1.4 % | 2.219 €/m² | 3.5 % |
Kleve | 2.796 €/m² | 3.4 % | 2.376 €/m² | 2.9 % |
Kranenburg | 2.856 €/m² | 1.4 % | 2.467 €/m² | 3.8 % |
Rees | 2.605 €/m² | 0.9 % | 2.229 €/m² | 4.3 % |
Rheurdt | 2.871 €/m² | 0.7 % | 2.496 €/m² | 2.8 % |
Straelen | 2.884 €/m² | 1.5 % | 2.637 €/m² | 3.8 % |
Uedem | 2.400 €/m² | 1.4 % | 1.943 €/m² | 3.5 % |
Wachtendonk | 2.828 €/m² | 1.0 % | 2.344 €/m² | 3.0 % |
Weeze | 2.540 €/m² | 1.7 % | 1.841 €/m² | 4.1 % |
Kreis Lippe
Stadt | Hauspreis 2025 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2025 | △ Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Augustdorf | 2.884 €/m² | 2.3 % | 2.205 €/m² | 4.0 % |
Bad Salzuflen | 2.975 €/m² | 1.3 % | 2.136 €/m² | 3.8 % |
Barntrup | 1.956 €/m² | 1.2 % | 1.479 €/m² | 2.9 % |
Blomberg | 2.193 €/m² | 2.8 % | 1.852 €/m² | 4.5 % |
Detmold | 2.943 €/m² | 0.1 % | 2.048 €/m² | 3.7 % |
Dörentrup | 2.146 €/m² | 1.5 % | 1.397 €/m² | 3.1 % |
Extertal | 1.916 €/m² | 2.1 % | 1.504 €/m² | 3.9 % |
Horn-Bad Meinberg | 2.348 €/m² | 1.7 % | 1.651 €/m² | 3.4 % |
Kalletal | 2.161 €/m² | 1.9 % | 1.348 €/m² | 3.6 % |
Lage | 2.768 €/m² | 1.9 % | 2.033 €/m² | 3.7 % |
Lemgo | 2.959 €/m² | 2.9 % | 2.053 €/m² | 4.6 % |
Leopoldshöhe | 3.139 €/m² | 2.7 % | 2.318 €/m² | 4.4 % |
Lügde | 1.848 €/m² | 2.3 % | 1.048 €/m² | 4.1 % |
Oerlinghausen | 3.334 €/m² | 2.3 % | 2.153 €/m² | 4.1 % |
Schieder-Schwalenberg | 2.006 €/m² | 2.1 % | 1.447 €/m² | 3.8 % |
Schlangen | 2.757 €/m² | 2.0 % | 2.187 €/m² | 3.7 % |
Kreis Mettmann
Stadt | Hauspreis 2025 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2025 | △ Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Erkrath | 4.015 €/m² | 1.5 % | 2.984 €/m² | 0.2 % |
Haan | 4.110 €/m² | 0.5 % | 3.035 €/m² | -0.1 % |
Heiligenhaus | 3.396 €/m² | -0.2 % | 2.515 €/m² | 1.8 % |
Hilden | 4.143 €/m² | 1.4 % | 3.283 €/m² | 0.8 % |
Langenfeld (Rheinland) | 4.026 €/m² | 0.9 % | 3.492 €/m² | 2.5 % |
Mettmann | 3.842 €/m² | 1.1 % | 2.825 €/m² | 1.2 % |
Monheim am Rhein | 3.919 €/m² | 0.5 % | 3.145 €/m² | -0.1 % |
Ratingen | 4.226 €/m² | 0.2 % | 3.248 €/m² | 0.6 % |
Velbert | 3.127 €/m² | 4.6 % | 2.470 €/m² | 6.2 % |
Wülfrath | 3.210 €/m² | 1.0 % | 2.446 €/m² | 1.3 % |
Kreis Minden-Lübbecke
Stadt | Hauspreis 2025 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2025 | △ Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Bad Oeynhausen | 2.767 €/m² | 2.8 % | 2.138 €/m² | 5.1 % |
Espelkamp | 2.503 €/m² | 2.8 % | 1.992 €/m² | 5.9 % |
Hille | 2.381 €/m² | 1.9 % | 1.892 €/m² | 4.9 % |
Hüllhorst | 2.410 €/m² | 2.2 % | 1.908 €/m² | 5.2 % |
Lübbecke | 2.458 €/m² | 0.3 % | 2.034 €/m² | 4.4 % |
Minden | 2.614 €/m² | 3.5 % | 2.025 €/m² | 4.0 % |
Petershagen | 2.164 €/m² | 3.0 % | 1.844 €/m² | 5.6 % |
Porta Westfalica | 2.590 €/m² | 3.8 % | 2.053 €/m² | 5.2 % |
Preußisch Oldendorf | 2.419 €/m² | 2.3 % | 1.851 €/m² | 5.3 % |
Rahden | 2.383 €/m² | 1.6 % | 2.029 €/m² | 4.7 % |
Stemwede | 2.282 €/m² | 1.8 % | 1.984 €/m² | 4.8 % |
Kreis Olpe
Stadt | Hauspreis 2025 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2025 | △ Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Attendorn | 2.725 €/m² | -3.5 % | 2.306 €/m² | 2.1 % |
Drolshagen | 2.472 €/m² | -4.6 % | 2.266 €/m² | 2.2 % |
Finnentrop | 2.153 €/m² | -4.9 % | 1.614 €/m² | 1.9 % |
Kirchhundem | 2.116 €/m² | -4.7 % | 1.756 €/m² | 2.1 % |
Lennestadt | 2.088 €/m² | -4.9 % | 1.755 €/m² | 1.9 % |
Olpe | 2.805 €/m² | -3.7 % | 2.522 €/m² | 1.9 % |
Wenden | 2.616 €/m² | -4.3 % | 2.070 €/m² | 2.4 % |
Kreis Paderborn
Stadt | Hauspreis 2025 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2025 | △ Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Altenbeken | 2.492 €/m² | 1.1 % | 2.449 €/m² | 4.6 % |
Bad Lippspringe | 3.087 €/m² | 0.1 % | 2.543 €/m² | 3.6 % |
Bad Wünnenberg | 2.145 €/m² | -0.0 % | 1.159 €/m² | 3.4 % |
Borchen | 2.844 €/m² | -0.5 % | 2.250 €/m² | 2.9 % |
Büren | 2.356 €/m² | 0.4 % | 1.744 €/m² | 4.0 % |
Delbrück | 3.073 €/m² | -0.5 % | 2.440 €/m² | 2.9 % |
Hövelhof | 3.134 €/m² | 0.3 % | 2.454 €/m² | 3.8 % |
Lichtenau (Westfalen) | 2.156 €/m² | 0.7 % | 1.757 €/m² | 4.3 % |
Paderborn | 3.559 €/m² | 1.2 % | 2.796 €/m² | 5.7 % |
Salzkotten | 2.859 €/m² | 0.8 % | 2.388 €/m² | 4.3 % |
Kreis Recklinghausen
Stadt | Hauspreis 2025 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2025 | △ Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Castrop-Rauxel | 3.021 €/m² | -0.8 % | 2.351 €/m² | 4.6 % |
Datteln | 3.011 €/m² | 2.4 % | 2.206 €/m² | 2.7 % |
Dorsten | 2.995 €/m² | 4.0 % | 2.240 €/m² | 2.1 % |
Gladbeck | 3.003 €/m² | 2.0 % | 2.042 €/m² | 3.5 % |
Haltern am See | 3.537 €/m² | 2.1 % | 2.625 €/m² | 2.2 % |
Herten | 2.966 €/m² | 0.9 % | 2.131 €/m² | 1.7 % |
Marl | 2.909 €/m² | 2.6 % | 2.167 €/m² | -0.3 % |
Oer-Erkenschwick | 3.027 €/m² | 0.7 % | 2.187 €/m² | 1.4 % |
Recklinghausen | 3.137 €/m² | 1.3 % | 2.358 €/m² | 1.1 % |
Waltrop | 3.153 €/m² | 2.0 % | 2.254 €/m² | 2.8 % |
Kreis Siegen-Wittgenstein
Stadt | Hauspreis 2025 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2025 | △ Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Bad Berleburg | 2.153 €/m² | 2.8 % | 1.950 €/m² | 3.5 % |
Bad Laasphe | 2.126 €/m² | 2.6 % | 1.789 €/m² | 3.3 % |
Burbach | 2.246 €/m² | 2.3 % | 2.066 €/m² | 3.0 % |
Erndtebrück | 2.029 €/m² | 2.4 % | 1.340 €/m² | 3.1 % |
Freudenberg (Siegerland) | 2.486 €/m² | 2.5 % | 2.163 €/m² | 3.3 % |
Hilchenbach | 2.348 €/m² | 1.9 % | 1.965 €/m² | 2.6 % |
Kreuztal | 2.586 €/m² | 2.1 % | 2.280 €/m² | 2.8 % |
Netphen | 2.468 €/m² | 2.4 % | 2.126 €/m² | 3.1 % |
Neunkirchen (Siegerland) | 2.194 €/m² | 1.6 % | 1.831 €/m² | 2.3 % |
Siegen | 2.713 €/m² | 2.6 % | 2.396 €/m² | 2.9 % |
Wilnsdorf | 2.617 €/m² | 2.0 % | 2.346 €/m² | 2.8 % |
Kreis Soest
Stadt | Hauspreis 2025 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2025 | △ Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Anröchte | 2.383 €/m² | 0.2 % | 1.791 €/m² | 1.4 % |
Bad Sassendorf | 2.780 €/m² | 0.4 % | 2.623 €/m² | 1.7 % |
Ense | 2.410 €/m² | 0.2 % | 1.894 €/m² | 1.4 % |
Erwitte | 2.530 €/m² | 1.2 % | 2.144 €/m² | 2.4 % |
Geseke | 2.606 €/m² | 0.6 % | 2.011 €/m² | 1.8 % |
Lippetal | 2.523 €/m² | 0.4 % | 1.985 €/m² | 1.6 % |
Lippstadt | 2.829 €/m² | 0.1 % | 2.319 €/m² | 2.3 % |
Möhnesee | 2.624 €/m² | 0.0 % | 2.108 €/m² | 1.2 % |
Rüthen | 2.134 €/m² | 0.7 % | 1.691 €/m² | 1.9 % |
Soest | 3.160 €/m² | -0.3 % | 2.483 €/m² | 2.0 % |
Warstein | 2.108 €/m² | 0.3 % | 1.724 €/m² | 1.5 % |
Welver | 2.544 €/m² | 0.1 % | 1.766 €/m² | 1.3 % |
Werl | 2.643 €/m² | 0.3 % | 2.089 €/m² | 1.5 % |
Wickede (Ruhr) | 2.780 €/m² | 0.4 % | 1.896 €/m² | 1.6 % |
Kreis Steinfurt
Stadt | Hauspreis 2025 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2025 | △ Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Altenberge | 3.361 €/m² | 2.5 % | 2.519 €/m² | 3.5 % |
Emsdetten | 3.020 €/m² | 3.4 % | 2.603 €/m² | 4.4 % |
Greven | 3.127 €/m² | 2.6 % | 2.626 €/m² | 3.6 % |
Hopsten | 2.229 €/m² | 2.6 % | 2.117 €/m² | 3.6 % |
Hörstel | 2.450 €/m² | 2.0 % | 2.119 €/m² | 3.0 % |
Horstmar | 2.669 €/m² | 3.2 % | 2.114 €/m² | 4.2 % |
Ibbenbüren | 2.732 €/m² | 3.6 % | 2.440 €/m² | 4.6 % |
Ladbergen | 2.627 €/m² | 3.6 % | 2.355 €/m² | 4.7 % |
Laer | 2.976 €/m² | 2.4 % | 2.416 €/m² | 3.5 % |
Lengerich | 2.782 €/m² | 3.4 % | 2.287 €/m² | 4.5 % |
Lienen | 2.594 €/m² | 2.4 % | 2.180 €/m² | 3.4 % |
Lotte | 2.968 €/m² | 3.0 % | 2.274 €/m² | 4.1 % |
Metelen | 2.492 €/m² | 3.3 % | 2.162 €/m² | 4.3 % |
Mettingen | 2.545 €/m² | 2.7 % | 2.373 €/m² | 3.7 % |
Neuenkirchen (Steinfurt) | 2.604 €/m² | 3.3 % | 2.289 €/m² | 4.3 % |
Nordwalde | 3.052 €/m² | 2.3 % | 2.257 €/m² | 3.3 % |
Ochtrup | 2.607 €/m² | 2.4 % | 2.139 €/m² | 3.4 % |
Recke | 2.292 €/m² | 3.8 % | 2.170 €/m² | 4.9 % |
Rheine | 2.682 €/m² | 2.2 % | 2.307 €/m² | 3.5 % |
Saerbeck | 2.676 €/m² | 3.9 % | 2.427 €/m² | 4.9 % |
Steinfurt | 2.684 €/m² | 2.1 % | 2.336 €/m² | 2.9 % |
Tecklenburg | 2.781 €/m² | 2.8 % | 2.401 €/m² | 3.9 % |
Westerkappeln | 2.720 €/m² | 2.4 % | 2.326 €/m² | 3.4 % |
Wettringen | 2.483 €/m² | 2.2 % | 2.329 €/m² | 3.2 % |
Kreis Unna
Stadt | Hauspreis 2025 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2025 | △ Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Bergkamen | 2.627 €/m² | -6.3 % | 1.879 €/m² | 0.9 % |
Bönen | 2.504 €/m² | -2.6 % | 2.110 €/m² | 1.5 % |
Fröndenberg | 2.652 €/m² | -2.8 % | 1.991 €/m² | 1.4 % |
Holzwickede | 3.124 €/m² | -2.4 % | 2.350 €/m² | 1.7 % |
Kamen | 2.745 €/m² | -2.4 % | 2.177 €/m² | 1.8 % |
Lünen | 2.777 €/m² | -1.6 % | 2.212 €/m² | 1.0 % |
Schwerte | 3.009 €/m² | -6.2 % | 2.288 €/m² | 1.5 % |
Selm | 2.694 €/m² | -2.9 % | 2.090 €/m² | 1.2 % |
Unna | 2.896 €/m² | -1.8 % | 2.269 €/m² | 0.7 % |
Werne | 2.880 €/m² | -3.1 % | 2.302 €/m² | 1.0 % |
Kreis Viersen
Stadt | Hauspreis 2025 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2025 | △ Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Brüggen | 2.897 €/m² | 2.8 % | 2.243 €/m² | 3.7 % |
Grefrath | 2.811 €/m² | 2.4 % | 2.478 €/m² | 3.8 % |
Kempen | 3.794 €/m² | 3.4 % | 2.970 €/m² | 4.8 % |
Nettetal | 2.967 €/m² | 4.6 % | 2.220 €/m² | 4.5 % |
Niederkrüchten | 2.862 €/m² | 3.0 % | 2.211 €/m² | 3.4 % |
Schwalmtal | 2.871 €/m² | 2.3 % | 2.270 €/m² | 4.2 % |
Tönisvorst | 3.504 €/m² | 1.4 % | 2.718 €/m² | 3.9 % |
Viersen | 3.000 €/m² | 3.5 % | 2.331 €/m² | 4.4 % |
Willich | 3.616 €/m² | 3.3 % | 2.852 €/m² | 3.8 % |
Kreis Warendorf
Stadt | Hauspreis 2025 | △ Vorjahr | Wohnungspreis 2025 | △ Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Ahlen | 2.588 €/m² | 1.3 % | 2.095 €/m² | 3.5 % |
Beckum | 2.629 €/m² | 0.6 % | 2.182 €/m² | 2.8 % |
Beelen | 2.719 €/m² | 0.4 % | 2.029 €/m² | 2.6 % |
